Concepto: | Fecha: | Ingreso | Pago: | Saldo: |
Saldo cuenta | 01/06/2010 | 34,88 € | 34,88 € | |
Recibo aval | 05/06/2010 | 3,25 € | 31,63 € | |
1 pago patrocinador | 06/07/2010 | 500,00 € | 531,63 € | |
Transferencia FTTCV | 09/07/2010 | 101,90 € | 429,73 € | |
Transferencia FTTCV | 09/07/2010 | 251,90 € | 177,83 € | |
Transferencia RFETM | 09/07/2010 | 155,90 € | 21,93 € | |
Ingreso Germán Gómez | 15/07/2010 | 100,00 € | 121,93 € | |
Ingreso Amadeo Pla | 19/07/2010 | 95,00 € | 216,93 € | |
Constitución aval | 29/07/2010 | 39,97 € | 176,96 € | |
Ingreso Jaime Fernández | 11/08/2010 | 95,00 € | 271,96 € | |
Notario aval | 23/08/2010 | 18,87 € | 253,09 € | |
Ingreso Alfredo Langa | 26/08/2010 | 82,00 € | 335,09 € | |
Ingreso Félix Lluch | 20/09/2010 | 95,00 € | 430,09 € | |
Transferencia FFTCV licencias | 20/09/2010 | 313,00 € | 117,09 € |
Blog del Tennis Taula Xàtiva Club y de todos aquellos que quieran unirse a él. Información de sus equipos y de aquellas otras actividades relacionadas con el tenis de mesa. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, envía tu mensaje a tenismesaxativa@gmail.com
domingo, 19 de septiembre de 2010
Situación contable del club (a fecha de hoy)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario